Wir schulen mit einem der populärsten Hubschrauber: Dem Schweizer 300 C.
Der Leichthubschrauber Schweizer 300C ist ein direkter Nachfolger des Hughes 269, der seinen ersten Flug im Dezember 1969 absolvierte. Der Hubschrauber hat in der zivilen Luftfahrt sein Haupteinsatzgebiet sowohl im Polizeieinsatz, als auch für Photo- und Ausbildungsflüge.
Technische Daten | |
Typ (Type) | Einmotoriger Leichthubschrauber (Light helicopter) |
Hersteller (Manufacturer) | Sikorsky Aircraft Corporation, Stratford |
Allgemeine Angaben (General) | |
Besatzung (Crew) | 1 |
Passagiere (Passengers) | 1 oder 2 |
Antrieb (Power plant) | 1 X Textron Lycoming HIO-360D1A |
Leistung (Power) | 1 X 141 Kw |
Abmessungen (Dimensions) | |
Rumpflänge (Fuselage length) | 6,76 m |
Länge über drehenden Rotor (Length overall, rotor turning) | 9,40 m |
Höhe (Height) | 2,65 m |
Rumpfbreite (Max. fuselage width) | 1,30 m |
Breite über die Landekufen (Width over skids) | 1,99 m |
Hauptrotordurchmesser (Main rotor diameter) | 8,18 m |
Heckrotordurchmesser (Tail-rotor diameter) | 1,30 m |
Hauptrotorfläche (Main rotor disk) | 52,49 m² |
Kabinenlänge (Cabin length) | 1,5 m |
Kabinenbreite (Cabin width) | 1,44 m |
Massen (Weights) | |
Leermasse (Empty weight) | 499 kg |
Max. Zuladung (Useful load) | 431 kg |
Kraftstoff (Standard fuel - auxiliary capacity) | 30 gal (82 kg) plus 19 gal (52 kg) |
Max. Startmasse (Max. gross weight) | 930 kg |
Max. Startmasse mit Außenlast (Max. take-off with external load) | 976 kg |
Flugleistungen (Perfomance) | |
Höchstgeschwindigkeit (Max. Speed) | 176 km/h (95 kts at sea level) |
Reisegeschwindigkeit (Cruise Speed) | 159 km/h (86 kts) bei 770 kg oder 146 km/h (79 kts) bei 930 kg |
Steigrate (Max. rate of climb) | 6,6 m/s bei 770 kg oder 3,8 m/s bei 930 kg |
Dienstgipfelhöhe (Service Ceiling) | 3660 m (12000 ft) |
Schwebeflughöhe (Hover ceiling) | |
- ohne Bodeneffekt (out of ground effect) | 2620 m (8600 ft) bei 770 kg oder 835 m (2750 ft) bei 930 kg |
- mit Bodeneffekt (in ground effect) | 3290 m (10800 ft) bei 770 kg oder 1770 m (5800 ft) bei 930 kg |
Max. Reichweite (Maximum range) | 387 km ohne Reserve, 763 km mit Reserve (auxiliary fuel) |
Einsatzdauer (Endurance) | 3,8 h (hrs) |